Milano 17-apr
0 0,00%
Nasdaq 17-apr
26.672 +1,29%
Dow Jones 17-apr
49.447 +1,79%
Londra 17-apr
10.668 +0,73%
Francoforte 17-apr
24.702 +2,27%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Invesco Markets Ii 16/04 3,9748 +0,82%
Invesco Markets Ii 15/04 39,7375 0,00%
Invesco Markets Ii 16/04 3,5647 +0,18%
Invesco Markets Ii 16/04 4,8225 -0,19%
Invesco Markets Ii 17/04 33,255 -0,08%
Invesco Markets Ii 16/04 16,709 0,00%
Invesco Markets Ii 16/04 16,067 +0,02%
Invesco Markets Ii 17/04 30,235 -0,53%
Invesco Markets Ii 17/04 22,285 +0,89%
Invesco Markets Ii 17/04 35,465 +0,69%
Invesco Markets Ii 16/04 14,289 0,00%
Invesco Markets Ii 17/04 32,16 +0,29%
Invesco Markets Iii 17/04 35,36 -0,04%
Invesco Markets Iii 17/04 30,635 -0,50%
Invesco Markets Iii 17/04 30,83 +0,78%
Invesco Markets Iii 17/04 22,75 +0,73%
Invesco Markets Iii 17/04 28,28 +0,69%
Invesco Markets Iii 17/04 9,2875 +1,78%
Invesco Markets Iii 17/04 13,664 +0,39%
Invesco Markets Iii 17/04 41,0473 +0,57%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```