Milano 27-feb
0 0,00%
Nasdaq 27-feb
24.960 -0,30%
Dow Jones 27-feb
48.978 -1,05%
Londra 27-feb
10.911 +0,59%
Francoforte 27-feb
25.284 -0,02%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Leverage Shares 2X Micron Technology Etp 27/02 226 -0,88%
Leverage Shares 2X Micron Technology Etp 27/02 199 0,00%
Leverage Shares 2X Micron Technology Etp 27/02 268 -0,19%
Leverage Shares 2X Microsoft Etp 27/02 15,245 -2,81%
Leverage Shares 2X Microsoft Etp 27/02 21,055 -0,98%
Leverage Shares 2X Microsoft Etp 27/02 17,13 -4,99%
Leverage Shares 2X Netflix Etp 27/02 50,5 +16,63%
Leverage Shares 2X Netflix Etp 26/02 50,75 +4,42%
Leverage Shares 2X Netflix Etp 27/02 45,5 +20,53%
Leverage Shares 2X Nvidia Etp 27/02 48,62 -6,51%
Leverage Shares 2X Nvidia Etp 27/02 55,95 -6,17%
Leverage Shares 2X Nvidia Etp 27/02 65,62 -6,58%
Leverage Shares -2X Short Tesla Etp 27/02 0,648 +1,09%
Leverage Shares -2X Short Tesla Etp 27/02 0,482 +1,69%
Leverage Shares -2X Short Tesla Etp 27/02 0,558 +2,76%
Leverage Shares -2X Short Wti Oil Etp 26/02 3,195 -3,47%
Leverage Shares -2X Short Wti Oil Etp 26/02 2,78 -3,81%
Leverage Shares -2X Short Wti Oil Etp 27/02 3,78 +0,27%
Leverage Shares 2X Tesla Etp 26/02 134,4 -2,25%
Leverage Shares 2X Tesla Etp 27/02 114,4 -2,47%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```