Milano 11:58
52.634 +0,88%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
52.485 +0,53%
Londra 11:58
10.862 -0,05%
Francoforte 11:58
25.998 +1,44%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Leverage Shares -3X Short South Korea Etp 09.55 5,45 -8,40%
Leverage Shares -3X Short Spacex Etp 31/07 17,1575 +17,96%
Leverage Shares -3X Short Spacex Etp 31/07 23,0975 +15,55%
Leverage Shares -3X Short Taiwan Etp 31/07 25,98 -8,63%
Leverage Shares -3X Short Taiwan Etp 31/07 30,4 -8,41%
Leverage Shares -3X Short Taiwan Etp 31/07 34,975 -8,48%
Leverage Shares -3X Short Taiwan Semiconductor Etp 09.30 0,5 -4,76%
Leverage Shares -3X Short Taiwan Semiconductor Etp 31/07 0,464 -4,72%
Leverage Shares -3X Short Taiwan Semiconductor Etp 31/07 0,396 -5,04%
Leverage Shares -3X Short Tesla Etp 31/07 17,3425 -1,74%
Leverage Shares -3X Short Tesla Etp 11.29 13,615 -7,91%
Leverage Shares -3X Short Tesla Etp 11.17 18,295 -8,30%
Leverage Shares -3X Short Ubs Etp 31/07 0,474 +0,64%
Leverage Shares -3X Short Ubs Etp 31/07 0,355 +0,85%
Leverage Shares -3X Short Uranium Etp 31/07 8,0813 +0,09%
Leverage Shares -3X Short Uranium Etp 31/07 10,8775 +0,25%
Leverage Shares -3X Short Wti Oil Etc 11.15 2,986 +20,77%
Leverage Shares -3X Short Wti Oil Etc 31/07 3,328 -5,51%
Leverage Shares 3X Square Etp 31/07 3,54 -3,01%
Leverage Shares 3X Square Etp 31/07 4,07 -3,33%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```