Milano 12:48
43.592 +0,17%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 12:48
9.721 +0,11%
Francoforte 12:48
24.027 +0,60%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Tooru 04/12 0,0026 -1,89%
Imara Gold 01/11 0,0027 0,00%
Sealand Capital Galaxy Ltd 04/12 0,003 0,00%
Geo Exploration 04/12 0,0029 +3,64%
Oriole Resources 04/12 0,0026 -7,02%
Physiomics 04/12 0,0029 0,00%
Anglesey Mining 04/12 0,003 0,00%
Harvest Minerals 04/12 0,003 0,00%
Pyx Resources 12.10 0,0038 +8,31%
Corcel 12.00 0,0034 0,00%
Nativo Resources 04/12 0,0034 0,00%
Boston International Holdings 04/12 0,0035 0,00%
Kodal Minerals 04/12 0,0036 +1,43%
Valirx 04/12 0,0035 -1,41%
Milton Capital 04/12 0,0037 0,00%
Helium One Global 12.00 0,0039 +3,76%
Arc Minerals 04/12 0,004 0,00%
Coro Energy 04/12 0,004 0,00%
Gem Resources 04/12 0,004 0,00%
Goldstone Resources 04/12 0,004 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```