Milano 9-nov
51.400 +2,69%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 +1,02%
Francoforte 9-nov
26.267 +1,73%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Mb Sub/Eur 6M 050732 09/11 980,41 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mb Sub/Eur 6M 050732 17/06 994,91 -0,03%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca 0 040728 27/05 104.243,06 +0,03%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca 200627 09/11 101.209,49 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca 281234 15/05 9.394,29 -0,39%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca 301230 12/09 20.342,16 +0,04%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040728 09/11 103.145,07 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040728 09/11 1.029,52 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040728 02/10 100.594,38 +0,15%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040728 09/11 1.027,67 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040729 09/11 74.376,07 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040729 09/11 102.285,68 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040729 09/11 996,39 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040729 09/11 998,91 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040730 09/11 988,19 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040730 09/11 989,39 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040730 09/11 967,08 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040731 09/11 967,65 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040731 17/10 97.610,63 -0,29%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040733 22/05 103.711,44 +0,15%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```