Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 21:00
24.956 -0,04%
Dow Jones 21:00
47.707 -0,07%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Ep Cp Bnp Paribas T 230.7466 160429 16.15 99,87 +0,76%
Bpa Ep Cp Carlsberg/Heineken 150529 06/03 92,31 -0,71%
Bpa Ep Cp Cie/Moncler 161028 05/03 100,32 -0,37%
Bpa Ep Cp Cmt 10 Y 050138 02/02 98,22 +0,75%
Bpa Ep Cp Cmt 10 Y 270236 15.43 97,40 -0,08%
Bpa Ep Cp Cmt 10 Y 270236 06/03 96,78 +0,19%
Bpa Ep Cp Deutsche Post Ag 37.88 150526 09.05 104,19 -0,47%
Bpa Ep Cp Deutsche Telekom 18.77 300326 28/01 103,58 -0,47%
Bpa Ep Cp Deutsche Telekom 21.2 150227 09/03 102,15 -0,56%
Bpa Ep Cp Deutsche Telekom 29.81 150130 04/03 95,00 -0,33%
Bpa Ep Cp Ecb Euro Short-Term Rat 280627 00.00 993,38 0,00%
Bpa Ep Cp Endesa/Engie 170128 04/03 104,77 -0,31%
Bpa Ep Cp Enel 5.409 290626 10.51 103,65 -0,47%
Bpa Ep Cp Enel 5.88 170527 09.23 106,05 -0,47%
Bpa Ep Cp Enel/Eni 150127 13.41 101,49 -0,42%
Bpa Ep Cp Enel/Veolia 161126 09/03 1.020,98 -0,07%
Bpa Ep Cp Engie 14.836 120 160827 15.38 125,13 +0,11%
Bpa Ep Cp Eni 210830 05/03 1.015,54 -0,43%
Bpa Ep Cp Essilorluxottica/Moncle 150328 09.42 97,01 +0,21%
Bpa Ep Cp Estoxx 50/Estoxx Banks 110629 00.00 966,72 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```