Milano 22-dic
44.594 0,00%
Nasdaq 22-dic
25.462 +0,46%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 22-dic
9.866 0,00%
Francoforte 22-dic
24.284 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Misc Par Stoxxeu 600 Auto Par 041028 22/12 966,61 0,00%
Bpa Out Bon Bbg Eur Sov Decr Idx 150730 22/12 97,06 -0,59%
Bpa Out Bon Bbg Eur Sov Decr Idx 250730 17/12 95,52 -0,40%
Bpa Out Bon Euro Stoxx 50 251032 22/12 55,50 -0,05%
Bpa Out Bon Euro Stoxx Banks 160632 22/12 44,17 -0,54%
Bpa Out Bon Eurostoxx 363.35 300 150329 12/12 71,35 -0,06%
Bpa Out Bon Eurostoxx 50/S&P500/S 030128 14/10 952,86 -0,02%
Bpa Out Bon Eurostoxx 50/S&P500/S 060727 09/09 959,47 +0,46%
Bpa Out Bon Eurostoxx Sel Div30 150731 17/12 34,11 -0,18%
Bpa Out Bon Eurostoxx Sel Div30 180428 10/12 55,30 -1,27%
Bpa Out Bon Eurostoxx Util 380.4 280529 22/12 69,08 -1,00%
Bpa Out Bon Ftse Mib In 36808.69 140432 12/12 47,72 +0,27%
Bpa Out Bon Ftse Mib In 38472.56 280230 09/12 51,90 -0,44%
Bpa Out Bon Ftse Mib Index 150932 19/12 38,33 +0,31%
Bpa Out Bon Stellantis/Saipem 090727 22/12 103,66 0,00%
Bpa Out Bon Stoxx Global 2921.97 160729 10/12 44,20 -0,65%
Bpa Out Bon Stoxx Global Select D 171131 17/12 38,15 +1,01%
Bpa Out Bon Sxx Glob Sel 3102.58 100532 17/12 28,47 +0,25%
Bpa Out Cap Intesa Sanpa 2.047 60 030626 26/11 1.062,35 +0,07%
Bpa Out Cap Unicredit 9.696 60 200526 25/11 989,99 -0,24%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```