Milano 13:32
51.767 -1,94%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 13:32
10.694 -0,21%
Francoforte 13:32
24.967 -0,75%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpm Cc S&P500/Nikkei225/Eurost 50 221027 22/07 980,66 0,00%
Bpm Cc Saipem 2.371 60 261127 16/06 105,63 -0,07%
Bpm Cc Saipem 60 120928 14/07 101,90 +0,13%
Bpm Cc Saipem 60 171128 08/07 105,22 -0,41%
Bpm Cc Saipem 60 230129 26/06 103,60 -1,34%
Bpm Cc Saipem 70 020927 22/07 1.014,47 0,00%
Bpm Cc Saipem/Erg/Ferrari 60 100228 22/07 1.006,32 0,00%
Bpm Cc Saipem/Renault/Db 50 240927 16/07 92,01 +0,45%
Bpm Cc Saipem/Renault/Db 50 280627 22/05 89,18 +0,83%
Bpm Cc Siemens Energy Ag 50 100129 22/07 99,69 -0,57%
Bpm Cc Siemens Energy Ag 50 270428 13.21 94,12 -0,78%
Bpm Cc Siemens Energy Ag 55 101227 10/07 95,48 -0,57%
Bpm Cc Space Exploration Techn 50 100129 22/07 98,44 -1,37%
Bpm Cc Stellantis It 12.17 60 261127 13/07 53,41 +2,95%
Bpm Cc Stellantis It 12.184 60 221027 15/07 49,90 +4,83%
Bpm Cc Stellantis It 13.95 60 240927 16/07 39,94 -0,32%
Bpm Cc Stellantis It 20.305 55 011226 22/06 28,03 -1,65%
Bpm Cc Stellantis It 40 180828 26/06 875,14 -0,12%
Bpm Cc Stellantis It 50 100129 22/07 99,62 +0,42%
Bpm Cc Stellantis It 50 270428 22/07 91,45 +1,53%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```