Milano 22-set
0 0,00%
Nasdaq 22-set
30.732 +0,82%
Dow Jones 22-set
51.864 -0,36%
Londra 22-set
10.708 -0,29%
Francoforte 22-set
25.579 +0,02%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpm Cc Bper Banca/Unicredit/In 50 270128 22/09 992,86 0,00%
Bpm Cc D Bank/Unicredit .3 160228 22/09 978,75 0,00%
Bpm Cc Deutsche Bank Ag 16.01 60 261127 31/07 103,45 +0,08%
Bpm Cc Enel 6.77 60 061227 22/09 100,32 0,00%
Bpm Cc Enel/Stellantis/Unicred 50 280627 02/09 24,44 -1,77%
Bpm Cc Eni/Enel/Intesa 60 020830 22/09 997,73 0,00%
Bpm Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 300332 22/09 1.016,33 +0,01%
Bpm Cc Euro Stoxx Banks/Nikkei 55 300430 31/07 1.000,00 +1,94%
Bpm Cc Eurostoxx Oil & Gas 70 261127 11/02 107,00 +0,47%
Bpm Cc Ferrari/Stellantis/Rena 60 070829 22/09 955,81 0,00%
Bpm Cc Generali/Eni/Enel/Stla 55 060329 22/09 885,89 0,00%
Bpm Cc Hang Seng China 7034.89 70 261127 03/03 102,79 -1,08%
Bpm Cc Hera/Iren/A2a 60 300529 22/09 998,68 0,00%
Bpm Cc Infineon Technol 29.065 60 261127 03/07 104,04 +0,93%
Bpm Cc Infineon Technologies 55 101227 22/09 93,07 +1,05%
Bpm Cc Infineon Technologies 60 120928 31/03 99,50 +1,00%
Bpm Cc Infineon Technologies 60 171128 19/05 101,68 -1,08%
Bpm Cc Infineon Technologies 60 230129 21/09 99,79 +0,83%
Bpm Cc Intesa Sanpaolo 3.6675 60 261127 08/01 105,71 -0,46%
Bpm Cc Intesa Sanpaolo 50 090228 22/09 992,88 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```