Milano 5-dic
43.433 -0,20%
Nasdaq 5-dic
25.692 +0,43%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 5-dic
9.667 -0,45%
Francoforte 5-dic
24.028 +0,61%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bar Exp Jnj/Bmy/Mrna 60 120827 13/12 58,69 -1,23%
Bar Exp Johnson/Moderna/Pfizer 60 050728 15/10 96,60 +7,69%
Bar Exp Ker/Brby/Sfer/Lvmh 65 030227 22/09 56,02 -3,99%
Bar Exp Ker/El/Rcl 60 031029 28/10 94,61 -0,58%
Bar Exp Ker/Race/P911/Brby 65 030328 09/07 81,16 -0,42%
Bar Exp Kering 213.35 50 210828 03/12 1.000,11 -0,53%
Bar Exp Kering 232.45 70 251027 15/09 98,56 +0,54%
Bar Exp Kering 260.3 70 040228 01/12 98,89 +0,66%
Bar Exp Kering 270.25 010328 15/10 103,31 +1,69%
Bar Exp Kering 60 080928 31/10 99,21 +0,31%
Bar Exp Kering 65 160830 29/08 102,55 +0,39%
Bar Exp Kering 65 230530 29/07 100,00 +0,60%
Bar Exp Kering 70 140728 17/11 101,92 +0,40%
Bar Exp Kering 70 260928 08/10 103,51 +0,59%
Bar Exp Kering 70 271128 19/11 98,97 -0,69%
Bar Exp Kering 75 271128 05/12 100.000,00 +0,50%
Bar Exp Kering/Lvmh 60 161028 23/05 75,58 -0,41%
Bar Exp Kering/Lvmh/Her/Mon 70 071027 13/11 79,07 -3,53%
Bar Exp Kering/Lvmh/Her/Mon 70 080730 25/11 97,78 +0,57%
Bar Exp Kering/Lvmh/Her/Mon 70 130630 24/07 96,47 -0,46%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```