Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Sgi Exp Intel 70 150730 28/10 105,79 -0,27%
Sgi Exp Intesa Sanpaolo 4.193 65 280128 01/12 106,95 +0,44%
Sgi Exp Intesa Sanpaolo 52 250928 18/11 989,10 -0,17%
Sgi Exp Intesa Sanpaolo 55 050527 04/12 988,52 0,00%
Sgi Exp Intesa Sanpaolo 60 031028 04/12 984,49 +0,68%
Sgi Exp Intesa Sanpaolo 62 290528 17/11 101,67 -0,18%
Sgi Exp Intesa Sanpaolo 65 240630 02/12 101,56 -0,40%
Sgi Exp Intesa Sanpaolo/Enel 65 140828 30/09 20.249,83 +0,65%
Sgi Exp Intesa/Bpm/Unicredit 60 260928 04/12 977,12 0,00%
Sgi Exp Isp/Bnp/Db And Esbk 70 280630 04/12 101,29 -0,21%
Sgi Exp Isp/Bper/Bmps/Fncbk 55 111228 --- 0,00 0,00%
Sgi Exp Isp/Cbk/Ucg 55 55 031028 03/12 967,88 -0,70%
Sgi Exp Isp/Lvmh/Mbg 55 291226 27/08 92,10 +1,58%
Sgi Exp Kering/Lvmh/Cie Richem 60 251027 19/11 97,31 -0,12%
Sgi Exp Ldo/Snm/Stl/Stm 60 161029 02/12 944,84 +0,94%
Sgi Exp Leonardo Spa 60 290528 03/12 97,01 +0,82%
Sgi Exp Lvmh 70 290530 28/10 103,88 -0,38%
Sgi Exp Lvmh/Isp/Infineon 55 210228 05/08 80,62 -0,93%
Sgi Exp Lvmh/Novo Nord/Asml 60 070526 13/10 46,44 +1,57%
Sgi Exp Lvmh/Novob/Vw 60 060328 04/12 54,97 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```