Milano 8-mag
49.290 0,00%
Nasdaq 8-mag
29.235 +2,35%
Dow Jones 8-mag
49.609 +0,02%
Londra 8-mag
10.233 -0,43%
Francoforte 8-mag
24.339 -1,32%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Uch Cc Diasorin/Saipem/Stmicro 50 160328 08/05 92,30 -0,52%
Uch Cc Docusign Inc 70.58 65 170626 19/12 99,39 +1,17%
Uch Cc Easyjet Plc 511.6 65 180626 07/05 101,69 +0,44%
Uch Cc Enel 7.78 70 300726 25/02 101,87 +0,12%
Uch Cc Enel 8.015 70 300726 07/05 103,24 -0,03%
Uch Cc Enel/Engie/Stellantis 50 110826 18/02 453,14 -0,27%
Uch Cc Enel/Eni 50 161227 27/03 102,42 -0,63%
Uch Cc Enel/Eni/Terna 50 210230 07/05 98,35 -0,07%
Uch Cc Enel/Isp/Bmps/Stmmi 55 161227 08/04 94,95 +4,27%
Uch Cc Enel/Isp/Stl/Stm 40 150329 04/05 103,26 +0,87%
Uch Cc Enel/Stellantis/Stmicro 60 310827 23/03 337,97 -4,66%
Uch Cc Enel/Unicredit/Generali 60 180327 24/03 103,60 -1,63%
Uch Cc Enel/Veolia Environ/Ves 50 180626 05/05 100,21 -0,97%
Uch Cc Eni/Enel/Intesa 50 210230 29/04 98,15 -0,03%
Uch Cc Eni/Enel/Intesa 60 121229 16/12 1.000,00 0,00%
Uch Cc Eni/Enel/Isp/Stlam 55 161227 06/05 46,30 +10,00%
Uch Cc Eni/Enel/Isp/Stm 50 151026 09/04 100,50 +0,01%
Uch Cc Eni/Ferrari 60 191028 24/04 96,91 -0,03%
Uch Cc Eni/Intesa Sanpaolo 60 191028 20/03 100,48 -0,27%
Uch Cc Eni/Intesa/Bmps/Stla 50 200428 03/09 59,92 +0,55%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```