Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:58
24.948 -0,08%
Dow Jones 20:58
47.684 -0,12%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Uc Exp Estoxx 50/Estoxx Banks 40 200631 04/02 1.038,83 -0,03%
Mb Exp Ftse Mib/Eurostoxx50 50 250827 04/02 1.046,91 +0,55%
Sgi Exp Tenaris/Poste/Stm 60 110227 04/02 1.026,50 +0,17%
Bar Exp Nem/Gold/Fnv/Paas 70 280428 04/02 100,00 +3,33%
Gsw Ep Cap Msci Indi 1056.860 132 060628 04/02 101,60 +2,26%
Cit Cc Bsktof4istoxxdecremento 60 310128 04/02 905,33 +1,00%
Bpa Ep Cap Lbma Silver Price 151128 04/02 105,07 0,00%
Mrx Exp Ferrari/Stellantis/Vol 60 210727 04/02 581,20 +1,37%
Lq Exp Stellantis/Banco Bpm/Un 60 060628 04/02 575,06 +1,42%
Mrx Cr Link Debito Mediobanca Sub 100131 04/02 9.862,35 -0,54%
Bpa Exp Adas/Ntfx/Ucg 50 131228 04/02 97,30 +0,20%
Sgi Exp Vowl/Nexi/Ker 50 170828 04/02 78,99 +2,25%
Efg Exp Ford/Stellantis 50 301126 04/02 649,97 +2,87%
Lq Exp Prot Leonteq Ma E 1900.52 180428 04/02 1.588,66 +0,10%
Bpa Cc Intesa Sanpaolo/Poste I 60 181228 04/02 870,03 -0,10%
Gsw Exp Nxp Semiconducto 271.4 65 250629 04/02 97,40 +2,47%
Bar Exp Novo Nordisk B 65 090528 04/02 72,88 -12,51%
Sgi Cc Eur/Brl 60 311028 04/02 98,27 -0,73%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100136 04/02 1.027,81 +0,39%
Lq Exp Bpm/Isp/Meta/Ntfx 50 171127 04/02 982,44 +0,30%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```