Milano 5-dic
43.433 -0,20%
Nasdaq 5-dic
25.692 +0,43%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 5-dic
9.667 -0,45%
Francoforte 5-dic
24.028 +0,61%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Lq Exp Axa/Bper/Enel/Eni 60 120329 02/12 818,37 +1,05%
Sgi Exp Prot Gile/Merck/Roche 071226 02/12 1.023,72 -0,62%
Lq Exp Amd/Googl/Meta/Tesla 50 270229 02/12 975,27 -0,88%
Mb Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 270328 02/12 1.054,06 +0,03%
Bpa Ep Stoxx Global Select Div 10 240429 02/12 109,13 -0,27%
Uc Misc Ep Euro Stoxx Ban 105.62 280428 02/12 1.072,51 +0,02%
Mrx Exp Banca Monte P. Siena 60 280828 02/12 949,90 -0,04%
Uch Cc Saipem 2.122 55 180626 02/12 102,21 -0,36%
Lq Exp Bayer/Merck/Sanofi 60 170826 02/12 976,17 +14,20%
Uc Ep Cap Enel 4.472 162 291027 02/12 1.498,65 +0,15%
Mrx Exp Nky/Ndx/Sx5e/Smi/Spx 50 240231 02/12 994,73 -0,34%
Lq Exp Quantum Computing 070727 02/12 777,76 +1,20%
Bpm Cc Saipem 2.066 60 170328 02/12 101,00 -1,13%
Ubs Exp Novo/Merck/Johnson 60 150227 02/12 565,31 -2,06%
Bpa Rev Con Nestle/Roche/Pfize 55 090326 02/12 1.003,81 -0,46%
Lq Exp Enel/Stellantis/Unicred 60 120127 02/12 1.016,98 -0,80%
Bpa Exp Paypal Holdings 87.775 60 041226 02/12 858,12 +0,82%
Bpa Cc C3.Ai/Meta/Nvda/Tsla 50 080227 02/12 69,09 -0,72%
Uch Bon Cap Intesa Sanpao 4.91 50 171227 02/12 91,76 +0,28%
Bpa Cc Generali 20.14 65 300326 02/12 103,05 -0,43%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```