Milano 10:41
49.218 -1,66%
Nasdaq 14-mag
29.580 +0,73%
Dow Jones 14-mag
50.063 +0,75%
Londra 10:41
10.254 -1,15%
Francoforte 10:41
24.083 -1,53%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Deb San Sub 040736 14/05 937,78 0,00%
Bpa Cr Link Deb San Sub 040736 14/05 950,68 0,00%
Bpa Cr Link Deb San Sub 080136 14/05 927,52 0,00%
Bpa Cr Link Deb San Sub 270630 14/05 8.701,73 0,00%
Bpa Cr Link Deb Tit/Mb 280728 14/05 9.742,32 0,00%
Bpa Cr Link Deb Ucg Sub/Hsi 290328 14/05 102,76 0,00%
Bpa Cr Link Deb Ucgsub/Euribr 6M 050732 14/05 1.000,64 0,00%
Bpa Cr Link Deb Ucgsub/Euribr 6M 060133 14/05 972,95 0,00%
Bpa Cr Link Debbbvasub 040730 14/05 989,09 0,00%
Bpa Cr Link Debbbvasub 060133 14/05 942,63 0,00%
Bpa Cr Link Debbbvasub 080136 14/05 937,67 0,00%
Bpa Cr Link Debbbvasub/Eur3m 080131 14/05 982,70 0,00%
Bpa Cr Link Debdbksub/Euribor6m 040733 14/05 993,89 0,00%
Bpa Cr Link Debf/Eur3m 040728 14/05 1.020,25 0,00%
Bpa Cr Link Debispsub/Eur1m 040730 14/05 984,91 0,00%
Bpa Cr Link Debispsub/Eur3m 040730 14/05 991,34 0,00%
Bpa Cr Link Debispsub/Eur3m 040730 14/05 992,60 0,00%
Bpa Cr Link Debispsub/Eur3m 040730 14/05 988,54 0,00%
Bpa Cr Link Debispsub/Eur3m 040735 14/05 942,23 0,00%
Bpa Cr Link Debispsub/Eur3m 291228 14/05 102.423,38 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```