Milano 24-lug
51.802 +0,95%
Nasdaq 24-lug
28.128 -1,15%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 24-lug
10.736 +0,91%
Francoforte 24-lug
25.099 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Lq Exp Nasdaq/Estoxx 50/S&P500 60 280529 23/07 995,00 +0,01%
Bpa Exp Enel/Generali/Stm/Monc 50 140629 23/07 90,18 -6,49%
Lq Exp Isp/Stm Fr/Ucg 50 120528 23/07 979,61 -2,92%
Bar Exp Nvd/Amd/Arm/Amzn 60 050229 23/07 92,01 +0,38%
Uch Cc Mps/Dbk/Stla/Stm 40 180528 23/07 95,26 -3,06%
Uch Cc Stmmi/Asml/Ifx 30 161227 23/07 94,99 -2,38%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 271235 23/07 9.682,69 +1,07%
Cal Exp Stoxxeurope600auto&Par 61 280431 23/07 98,69 -1,48%
Bar Exp Ucg/Race/Enel/Eni 50 120329 23/07 97,48 +0,27%
Db Bon Solactive Cyber 356.35 100 300726 23/07 118,90 -0,21%
Uc Ep Cp Bnp Paribas 84.31 300332 23/07 937,06 -0,36%
Lq Exp Ldo/Rhm/Tka/Tkms 60 050329 23/07 975,20 +1,27%
Bar Exp Stellantis/Banco Bpm/U 50 120629 23/07 44,81 -0,84%
Sgi Exp Siemens Energy Ag 60 060531 23/07 90,69 -0,53%
Gsf Ep Enel 031029 23/07 1.098,90 -1,16%
Mrx Exp Micron/Amd/Intel/Arm 50 280727 23/07 1.038,30 -0,89%
Bar Exp Gs/Isp/Cbk/Bnp 65 130929 23/07 96,56 -0,48%
Uch Cc Societe Generale 60 200728 23/07 100,39 -0,84%
Bpa Ep Cap Msci Blue Sel Idx 140 140830 23/07 97,05 -1,14%
Mrx Exp Bbva/Bpm/Db/Sg 35 150328 23/07 1.004,51 -0,27%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```