Milano 12:26
52.025 -0,14%
Nasdaq 22-set
30.732 0,00%
Dow Jones 22-set
51.864 -0,36%
Londra 12:26
10.713 +0,04%
Francoforte 12:26
25.463 -0,45%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Isp Sub/Eur 6M 080135 22/09 983,85 0,00%
Bpa Cr Link Debito Italia 040734 22/09 92.004,38 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mb Sub/Eur 6M 050732 22/09 985,00 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca 200627 22/09 100.770,56 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040728 22/09 104.019,69 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040728 22/09 1.022,32 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040728 22/09 1.020,37 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040729 22/09 73.942,56 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040729 22/09 101.671,44 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040729 22/09 990,26 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040729 22/09 992,76 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040730 22/09 999,75 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040730 22/09 1.000,95 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040730 22/09 980,94 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040731 22/09 965,17 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040734 22/09 957,30 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040735 22/09 877,23 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040736 22/09 895,02 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040736 22/09 926,99 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 050727 22/09 101.663,81 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```