Milano 8-mag
0 0,00%
Nasdaq 8-mag
29.235 +2,35%
Dow Jones 8-mag
49.609 +0,02%
Londra 8-mag
10.233 -0,43%
Francoforte 8-mag
24.339 -1,32%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bar Exp Bpe/Stlam/Ldo/Enel 65 110627 27/02 51,04 -0,25%
Efg Exp Stellantis/Banco Bpm/U 50 170527 27/02 433,67 +2,01%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201227 27/02 103.950,00 0,00%
Gsf Ep Cap Russell 2 2141.919 125 130328 27/02 107,00 0,00%
Mrx Cc Campari/Enel/Eni/Fbk 55 170829 27/02 872,12 -0,28%
Lq Exp Prot Bloomberg Commodi 145 090927 27/02 1.226,34 +0,28%
Cit Exp Amd/Nvidia/Msft 60 281228 27/02 969,02 +0,34%
Bpa Ep Cap Intesa Sanpaolo 95 280630 27/02 106,56 +0,02%
Sgi Cr Link Debito Eni 100136 27/02 1.035,63 +0,72%
Mrx Cc Enel/Stellantis/Unicred 55 190730 27/02 955,51 +0,77%
Bpa Ep Cap Eurostoxx 1660.43 170 120428 27/02 135,16 -0,54%
Mb Cc Sap/Generali 60 310527 27/02 827,15 -1,10%
Mrx Exp Lux/Enel/Blck/Prctg 55 200928 27/02 924,13 -1,93%
Mrx Exp Tsla/Nvda/Meta 70 170227 27/02 1.006,57 +0,46%
Sgi Exp Stl/Lvmh/Ucg 50 201028 27/02 92,10 -0,07%
Lq Exp Dias/Eli Lilly/Novo 60 270329 27/02 574,06 +0,18%
Bar Exp Nvda/Amd/Brco/Asml 65 270628 27/02 101,02 +0,36%
Bar Exp Nexi/Tenaris/Leonardo/ 60 230228 27/02 36,70 +2,83%
Mb Bon Cap Ftse Mib I 40080.88 65 120628 27/02 1.009,05 +0,02%
Bpa Ep Eni 13.83 060728 27/02 1.089,25 +0,01%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```