Milano 13:09
44.899 +1,98%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:09
10.372 +1,20%
Francoforte 13:09
23.820 +1,75%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Uch Cc Bpm/Mps/Saipem/Stla 60 191126 15/01 101,80 +0,23%
Lq Exp Snap Inc. 125.32 50 190527 15/01 934,58 -0,10%
Bpa Cr Link Debito Italia 271229 16/01 9.061,39 -0,03%
Bar Exp Glencore/Rio Tinto/Ang 65 230427 16/01 101,00 +0,45%
Efg Exp Bper/Leonardo/Stla/Stm 60 040926 16/01 682,62 -4,66%
Mrx Exp Nasdaq/Estoxx 50/S&P50 55 200429 16/01 1.032,90 +0,54%
Is Ep Cp Siemens Ag 129.208 100 300326 16/01 102.283,71 -0,48%
Sgi Ep Mps/Enel/Intesa 300429 16/01 103,80 -0,72%
Ubs Exp Target Corp 166.67 55 220327 16/01 860,66 +0,95%
Mb Ep Cp Eurostoxx Sel D 1864.31 190527 16/01 975,72 +0,50%
Bar Exp Bpm/Bper/Sg/Ucg 40 300530 16/01 97,24 -0,11%
Sgi Exp Ing/Bouygues/Porsche 55 120327 16/01 971,03 -0,60%
Bar Exp Bnp/Aca/San/Citi 60 251029 16/01 101,26 +0,35%
Ubs Bon Cap Volkswagen Pref 75 251028 16/01 115,16 -1,93%
Mrx Exp Prysmian/Fbk/Saipem 50 260730 16/01 1.006,74 -0,45%
Bar Exp Race/Cmpr/Ker 60 291029 16/01 84,99 -0,53%
Bar Exp Stlam/Bmps/Bpm/Stmmi 65 130928 16/01 80,19 -1,61%
Is Exp L'Oreal 398 75 280427 16/01 995,96 -0,57%
Uc Ep Cp Ftse Mib Index 23683.54 200326 16/01 1.016,06 +0,01%
Mb Ep Terna Rete Elettrica 8.824 171229 16/01 4.800,00 +1,42%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```