Milano 15:07
44.909 +2,01%
Nasdaq 15:07
24.927 -0,16%
Dow Jones 15:07
47.559 -0,38%
Londra 15:07
10.373 +1,21%
Francoforte 15:07
23.814 +1,73%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Deb Mb Sub/Invesco S& 291228 22/01 52.480,81 -0,13%
Sgi Bon Prot Stoxx Global 191.82 160226 22/01 114,26 +0,13%
Bar Exp Amazon/Apple/Alphabet 70 231028 22/01 91,55 -0,48%
Bar Exp Eni/Enel/Intesa 70 230729 22/01 96,34 +0,93%
Bar Exp Raiffeisen Internati 70 090129 22/01 101,44 +1,83%
Bar Exp Rheinmetall 70 210830 22/01 96,96 -0,67%
Bar Exp Intesa/Unicredit/Bpm/B 50 010829 22/01 1.026,19 -0,41%
Mrx Exp Rio/Dte/Race/Azn 50 191229 22/01 986,33 +1,46%
Sgi Cc Roche/Bayer/Pfizer 50 200927 22/01 98,90 +0,99%
Bpa Cr Link Sd3e/Debito Mediobanc 290626 22/01 112.765,21 +1,00%
Ubs Exp Banco Bpm/Bper Banca 50 120128 22/01 1.003,66 +1,01%
Bpa Exp Intesa/Bpm/Unicredit 50 010328 22/01 100,61 -0,38%
Sgi Cc Neste/Repsol/Te 60 070228 22/01 993,13 -0,65%
Bar Exp Campari/Stla/Stm 55 020528 22/01 101,05 +2,73%
Bar Exp Jd/Nio/Cpng/Infy 65 080627 22/01 84,11 +0,95%
Bpa Exp Qualcomm Inc 173.64 60 290228 22/01 937,71 -0,19%
Mb Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 271229 22/01 949,53 +0,69%
Bar Cc Henkel/Societe Generale 60 010828 22/01 89,20 +1,73%
Ubs Exp Rr/Bae/Thales 60 310728 22/01 1.011,60 -0,77%
Sgi Ep Solactive Glbl Un 160.72 160327 22/01 918,01 -0,20%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```