Milano 8-mag
0 0,00%
Nasdaq 8-mag
29.235 +2,35%
Dow Jones 8-mag
49.609 +0,02%
Londra 8-mag
10.233 -0,43%
Francoforte 8-mag
24.339 -1,32%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bar Cc Airb/Sim/Bzz/Sng 60 271028 10/03 86,31 +0,23%
Bar Exp Pry/Spm/Stm/Toten 60 060330 10/03 93,85 +1,25%
Bpa Exp Eni 15.336 60 220926 10/03 108,22 -0,36%
Bar Exp Amzn/Meta/Googl/Msft 65 121229 10/03 83,43 -2,56%
Uch Cc Intl/Isp/Stl/Stm 40 210230 10/03 97,65 +1,51%
Gsf Ep Cp Banco Bpm Spa 210830 10/03 100,45 +0,90%
Sgi Cr Link Debito Stellantis 130726 10/03 101.340,00 +0,03%
Bpa Cr Link S&P 500/Debito Me 100 231226 10/03 161.401,27 +0,09%
Bpa Cr Link Euro Stoxx 50 3885.2 210627 10/03 112.002,83 +0,85%
Bar Exp Ldo/Rhein/Airbus/Rr 60 130628 10/03 92,01 +0,25%
Uch Cc Allianz/Ferrari 60 191028 10/03 90,81 +0,08%
Gsf Brev Con Ferrari It 65 241127 10/03 18.450,00 +0,49%
Uch Cc Asml Holding 661.3 60 180626 10/03 101,83 -0,09%
Sgi Cc Thyss/Siem/A2a 050827 10/03 94,22 +3,09%
Bpa Ep Cap Lme Copper 150 310130 10/03 102,82 +1,06%
San Exp Bpm/Intesa/Bper/Bnp 50 140328 11/03 997,58 0,00%
Mrx Cc Kering/Lvmh/Cie Richemo 55 230426 11/03 481,52 -4,19%
Bar Ep Nvidia Corp 150727 11/03 106,50 +0,09%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 11/03 107.350,00 -0,06%
Bar Exp Amd/Eni/Lvmh 60 200530 11/03 91,87 -0,41%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```