Milano 10-lug
0 0,00%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 10-lug
10.497 +0,24%
Francoforte 10-lug
25.067 -0,20%

Listino Completo di Francoforte

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Defama Deutsche Fachmarkt 10/07 23 -1,71%
Delignit 10/07 2,4 -3,23%
Delivery Hero 10/07 36,21 -1,58%
Delivery Hero --- 0 0,00%
Dell Technologies 10/07 385,5 -2,84%
Delta Air Lines 10/07 75,76 -2,33%
Delticom 09/07 2,56 0,00%
Demant A/S 09/07 36,34 0,00%
Demire Deutsche Mittelstand Real Estate 10/07 0,35 -11,62%
Dermapharm 10/07 45,5 -0,11%
Destiny Tech 09/07 21,67 0,00%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 10/07 31,35 +1,36%
Deutsche Beteiligungs 10/07 21,8 -1,13%
Deutsche Beteiligungs --- 0 0,00%
Deutsche Boerse 10/07 249 -1,11%
Deutsche Effecten- Und Wechsel-Beteiligungsgesellscha 10/07 2,42 -2,42%
Deutsche Euroshop 10/07 18,06 -1,63%
Deutsche Grundstucksauktionen 09/07 4,86 0,00%
Deutsche Konsum Real Estate 10/07 1,27 +0,40%
Deutsche Lufthansa 10/07 9,512 +1,41%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```