Milano 12:09
43.629 +0,25%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 12:09
9.734 +0,24%
Francoforte 12:09
24.043 +0,67%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Ishares 04/12 5,3015 -0,11%
Ishares 04/12 4,1737 -0,07%
Ishares 09.13 7,11 +0,06%
Ishares 09.00 105,06 -0,42%
Ishares 27/10 79,015 0,00%
Ishares 11.57 104,41 -0,02%
Ishares 09.00 78,27 +0,17%
Ishares 11.03 4,3275 -0,01%
Ishares 10.51 6,31 -0,06%
Ishares 11.13 3,7665 -0,11%
Ishares Usd Floating Rate Bond Ucits Etf Accum Hedged 27/10 655,4044 +0,25%
Ishares Usd Floating Rate Bond Ucits Etf Unhedged 11.17 3,7675 +0,11%
Ishares Usd Floating Rate Bond Ucits Etf Unhedged 10.35 5,027 +0,16%
Ishares Usd Floating Rate Bond Ucits Etf 11.57 6,42 0,00%
Ishares Usd High Yield 04/12 3,9745 -0,01%
Ishares Usd High Yield 25/10 0 0,00%
Ishares Usd High Yield 09.25 4,338 +0,46%
Ishares Usd High Yield 11.57 71,7 +0,24%
Ishares Usd High Yield 11.56 95,72 +0,24%
Ishares Usd High Yield 11.19 7,342 +0,11%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```