Milano 16:03
52.247 +1,36%
Nasdaq 16:03
30.127 +1,63%
Dow Jones 16:03
51.823 +0,27%
Londra 16:03
10.720 +0,57%
Francoforte 16:03
25.537 +0,92%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Janus Henderson 18/09 11,082 -0,31%
Janus Henderson 18/09 6,2355 -0,10%
Janus Henderson 18/09 8,339 +0,07%
Janus Henderson Eur Short Duration Income Active Core 18/09 10,087 -0,05%
Janus Henderson Fund Sicav 18/09 10,816 -0,06%
Janus Henderson Fund Sicav 18/09 10,37 0,00%
Janus Henderson Fund Sicav 18/09 9,0255 -0,22%
Janus Henderson Fund Sicav 18/09 10,023 -0,07%
Janus Henderson Fund Sicav 18/09 10,129 +0,09%
Janus Henderson Icav 18/09 11,398 +0,04%
Janus Henderson Icav 18/09 12,143 -0,28%
Janus Henderson Icav 18/09 10,018 -0,28%
Janus Henderson Icav 18/09 8,5105 -0,42%
Janus Henderson Icav 18/09 11,377 -0,29%
Janus Henderson Icav 18/09 0,7439 -1,16%
Janus Henderson Icav 18/09 0,995 -0,98%
Janus Henderson Icav 18/09 7,4065 -0,21%
Janus Henderson Icav 18/09 9,904 -0,09%
Janus Henderson Icav 18/09 10,201 -0,17%
Janus Henderson Icav 18/09 10,336 -0,01%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```