Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
U.S. Bancorp 14/06 42,2046 0,00%
U.S. Global Investors 25/11 2,3033 0,00%
U.S. Gold 21/09 4,0424 +0,86%
U10 13/02 3,75 -0,79%
Uamt --- 0 0,00%
Uber Technologies 03/11 83,8 0,00%
Ubiquiti 25/11 139,6535 0,00%
Ubm Development 28/10 27,8996 +2,57%
UBS 25/10 44,7867 -2,69%
UBS 04/12 26,28 +0,65%
UBS 04/12 3,998 +0,26%
UBS 04/12 32,4925 0,00%
UBS 04/12 18,265 +0,33%
UBS 04/12 14,391 +0,02%
UBS 04/12 6,5265 -0,24%
UBS 04/12 8,258 +0,19%
UBS 04/12 22,2175 +0,02%
UBS 04/12 22,195 +0,05%
UBS 04/12 6,5315 -0,08%
UBS 04/12 7,6515 +0,03%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```