Milano 21-set
0 0,00%
Nasdaq 21-set
30.482 +2,83%
Dow Jones 21-set
52.049 +0,71%
Londra 21-set
10.739 +0,75%
Francoforte 21-set
25.575 +1,07%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Graniteshares 2X Long Sandisk Daily Etp 21/09 9,7725 +11,29%
Graniteshares 2X Long Sandisk Daily Etp 21/09 12,34 +4,80%
Graniteshares 2X Short Sandisk Daily Etp 21/09 7,4725 -11,61%
Graniteshares 2X Short Sandisk Daily Etp 18/09 11,3 -13,99%
Graniteshares 3X Long Alibaba Daily Etp 21/09 17,75 +1,14%
Graniteshares 3X Long Alibaba Daily Etp 21/09 13,55 +2,85%
Graniteshares 3X Long Alphabet Daily Etp 21/09 133,81 +2,32%
Graniteshares 3X Long Alphabet Daily Etp 21/09 178,5 +3,18%
Graniteshares 3X Long Alphabet Daily Etp 21/09 157 +3,97%
Graniteshares 3X Long Amazon Daily Etp 21/09 46,2 +1,76%
Graniteshares 3X Long Amazon Daily Etp 21/09 53,6 +3,08%
Graniteshares 3X Long Amazon Daily Etp 21/09 40,2 +3,34%
Graniteshares 3X Long Amd Daily Etp 21/09 748,619 +39,58%
Graniteshares 3X Long Amd Daily Etp 21/09 558,7386 +37,78%
Graniteshares 3X Long Apple Daily Etp 21/09 62,8 +3,29%
Graniteshares 3X Long Apple Daily Etp 18/09 46,39 +2,64%
Graniteshares 3X Long Apple Daily Etp 21/09 54,79 +1,14%
Graniteshares 3X Long Astrazeneca Daily Etp 21/09 24,2 -2,42%
Graniteshares 3X Long Bae Systems Daily Etp 18/09 81 0,00%
Graniteshares 3X Long Barclays Daily Etp 21/09 292 +3,18%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```