Milano 17-apr
0 0,00%
Nasdaq 17-apr
26.672 +1,29%
Dow Jones 17-apr
49.447 +1,79%
Londra 17-apr
10.668 +0,73%
Francoforte 17-apr
24.702 +2,27%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Graniteshares 3X Long Amd Daily Etp 17/04 115,8033 +1,57%
Graniteshares 3X Long Amd Daily Etp 17/04 158,7817 +2,92%
Graniteshares 3X Long Apple Daily Etp 17/04 26,42 +3,65%
Graniteshares 3X Long Apple Daily Etp 17/04 38,2 +10,25%
Graniteshares 3X Long Apple Daily Etp 16/04 29,415 0,00%
Graniteshares 3X Long Astrazeneca Daily Etp 17/04 50 +3,31%
Graniteshares 3X Long Bae Systems Daily Etp 17/04 130 +7,44%
Graniteshares 3X Long Barclays Daily Etp 17/04 294 +11,36%
Graniteshares 3X Long Bp Daily Etp 17/04 15,54 -20,91%
Graniteshares 3X Long Coinbase Daily Etp 17/04 0,27 +24,14%
Graniteshares 3X Long Coinbase Daily Etp 17/04 0,365 +23,73%
Graniteshares 3X Long Diageo Daily Etp 17/04 1,29 +1,18%
Graniteshares 3X Long Faang Daily Etp 17/04 123 -4,65%
Graniteshares 3X Long Faang Daily Etp 17/04 109 -2,68%
Graniteshares 3X Long Faang Daily Etp 17/04 147 -3,29%
Graniteshares 3X Long Facebook Daily Etp 17/04 45,09 +1,59%
Graniteshares 3X Long Facebook Daily Etp 17/04 54,4 +3,82%
Graniteshares 3X Long Facebook Daily Etp 17/04 40,27 +4,27%
Graniteshares 3X Long Glencore Daily Etp 17/04 14,1 -8,74%
Graniteshares 3X Long Lloyds Daily Etp 17/04 222 -0,22%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```