Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Graniteshares 3X Short Microsoft Daily Etp 04/12 7,41 +1,02%
Graniteshares 3X Short Microsoft Daily Etp 04/12 9,8975 +1,18%
Graniteshares 3X Short Microsoft Daily Etp 04/12 8,4875 +1,19%
Graniteshares 3X Short Microstrategy Daily Etp 04/12 38,8 -10,96%
Graniteshares 3X Short Microstrategy Daily Etp 04/12 51,45 -11,52%
Graniteshares 3X Short Moderna Daily Etp 04/12 135,5 -12,01%
Graniteshares 3X Short Moderna Daily Etp 04/12 101,5 -12,27%
Graniteshares 3X Short Netflix Daily Etp 04/12 30,79 +4,20%
Graniteshares 3X Short Netflix Daily Etp 04/12 26,43 +4,22%
Graniteshares 3X Short Netflix Daily Etp 04/12 23,08 +4,19%
Graniteshares 3X Short Nio Daily Etp 04/12 2,235 -10,24%
Graniteshares 3X Short Nio Daily Etp 04/12 1,955 -10,32%
Graniteshares 3X Short Nio Daily Etp 04/12 2,59 -10,69%
Graniteshares 3X Short Nvidia Daily Etp 04/12 0,7395 -2,83%
Graniteshares 3X Short Nvidia Daily Etp 04/12 0,8625 -2,71%
Graniteshares 3X Short Nvidia Daily Etp 04/12 0,6445 -3,95%
Graniteshares 3X Short Palantir Daily Etp 04/12 2,2425 -6,17%
Graniteshares 3X Short Palantir Daily Etp 04/12 2,985 -8,15%
Graniteshares 3X Short Rio Tinto Daily Etp 04/12 8,895 +0,45%
Graniteshares 3X Short Rolls-Royce Daily Etp 04/12 7,5938 -7,42%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```