Milano 27-feb
0 0,00%
Nasdaq 27-feb
24.960 -0,30%
Dow Jones 27-feb
48.978 -1,05%
Londra 27-feb
10.911 +0,59%
Francoforte 27-feb
25.284 -0,02%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Graniteshares 3X Short Fb Daily Etp 27/02 0,361 +3,44%
Graniteshares 3X Short Fb Daily Etp 27/02 0,49 +3,81%
Graniteshares 3X Short Glencore Daily Etp 27/02 3,02 -5,11%
Graniteshares 3X Short Lloyds B Daily Etp 27/02 0,902 -0,22%
Graniteshares 3X Short Microsoft Daily Etp 26/02 14,875 -2,76%
Graniteshares 3X Short Microsoft Daily Etp 26/02 12,61 -2,70%
Graniteshares 3X Short Microsoft Daily Etp 27/02 11,54 +4,81%
Graniteshares 3X Short Microstrategy Daily Etp 27/02 51,1 +4,93%
Graniteshares 3X Short Microstrategy Daily Etp 27/02 39,25 +8,88%
Graniteshares 3X Short Moderna Daily Etp 27/02 6,4 +6,22%
Graniteshares 3X Short Moderna Daily Etp 26/02 4,4625 +2,12%
Graniteshares 3X Short Netflix Daily Etp 27/02 30,53 -27,94%
Graniteshares 3X Short Netflix Daily Etp 27/02 33,7 -32,57%
Graniteshares 3X Short Netflix Daily Etp 27/02 25,43 -31,23%
Graniteshares 3X Short Nio Daily Etp 27/02 1,9 +6,44%
Graniteshares 3X Short Nio Daily Etp 27/02 1,37 +3,79%
Graniteshares 3X Short Nio Daily Etp 27/02 1,576 +4,16%
Graniteshares 3X Short Nvidia Daily Etp 27/02 0,648 +11,44%
Graniteshares 3X Short Nvidia Daily Etp 27/02 0,748 +10,16%
Graniteshares 3X Short Nvidia Daily Etp 27/02 0,554 +9,16%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```