Milano 16:59
44.113 +0,28%
Nasdaq 16:59
24.815 -1,26%
Dow Jones 16:59
48.025 -0,19%
Londra 16:59
9.793 +1,12%
Francoforte 16:59
23.975 -0,42%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201233 16/12 102.164,50 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 16/12 97.893,56 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 16/12 97.224,62 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 16/12 94.910,68 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 16/12 97.518,43 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 16/12 79.087,93 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 16/12 101.741,18 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 16/12 100.652,81 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 16/12 101.274,75 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 16/12 101.756,56 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200631 16/12 99.299,62 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200631 16/12 101.060,62 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200631 16/12 100.895,18 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200631 16/12 101.514,18 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 16/12 97.479,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 16/12 98.870,62 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 16/12 97.007,37 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 16/12 98.590,18 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200634 16/12 98.178,50 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200634 16/12 100.533,31 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```