Milano 10-lug
0 0,00%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 10-lug
10.497 +0,24%
Francoforte 10-lug
25.067 -0,20%

Listino Completo di Francoforte

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Starbucks 10/07 93,38 -0,24%
Steel Dynamics 09/07 202,4 0,00%
Steico 10/07 19,1 +0,53%
Stellantis N.V 10/07 4,8465 +3,88%
Sterling Infrastructure 10/07 619,2 -0,06%
Steyr Motors 10/07 32,5 -2,11%
Stifel Financial 10/07 67 +3,88%
Stmicroelectronics Nv 10/07 61,92 -0,71%
STO 10/07 93,1 +0,87%
Stock3 10/07 30 +1,35%
Strabag 10/07 85,9 -0,69%
Stratec 10/07 19 +1,82%
Straumann 09/07 113 0,00%
Stroeer 10/07 34,96 +2,64%
Stryker 10/07 288,7 +0,73%
STS 09/07 2,85 0,00%
Suedzucker 10/07 11,14 +0,36%
Sunrun 10/07 10,86 +8,93%
Super Micro Computer 10/07 25,1 -0,08%
Surteco 10/07 9,8 -2,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```