Facebook Pixel
Milano 3-mag
33.629,21 0,00%
Nasdaq 3-mag
17.890,79 +1,99%
Dow Jones 3-mag
38.675,68 +1,18%
Londra 3-mag
8.213,49 0,00%
Francoforte 3-mag
18.001,6 0,00%
Milano 3-mag
33.629,21 0,00%
Nasdaq 3-mag
17.890,79 +1,99%
Dow Jones 3-mag
38.675,68 +1,18%
Londra 3-mag
8.213,49 0,00%
Francoforte 3-mag
18.001,6 0,00%
113 punti -15,54%
IL FOCUS SULLO SPREAD Ultimo aggiornamento: 06 maggio 2024
FTSE-Mib

I migliori...

...e i peggiori

CALENDAR | I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
25 minuti fa leggi l'articolo
CALENDAR | I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
25 minuti fa leggi l'articolo
IN BREVE | Cina, PMI servizi Caixin in aprile pari a 52,5 punti, in calo rispetto al precedente 52,7 punti (in linea con le stime degli analisti).
30 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | CAREL Industries, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei...
49 minuti fa leggi l'articolo
MACROECONOMIA | Si indebolisce il settore dei servizi in Cina. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/S&P Global è infatti sceso a quota 52,5 punti ad aprile 2024...
55 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | Il Consiglio di Amministrazione di algoWatt, GreenTech Solutions Company quotata su Euronext Milan di Borsa Italiana, ha aggiornato a una successiva...
1 ora fa leggi l'articolo
CALENDAR | Si ricorda che oggi, 6 maggio, il mercato di Londra è chiuso per la Festa Nazionale.
1 ora, 5 minuti fa leggi l'articolo
CALENDAR | Oggi, 6 maggio, a Seul le contrattazioni sono chiuse in occasione del Giorno della sostituzione.
1 ora, 5 minuti fa leggi l'articolo
CALENDAR | Il mercato azionario di Tokyo è chiuso per la Giornata dei Bambini.
1 ora, 5 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | "Quando Profumo ha lasciato la Compagnia di San Paolo io sono stato convinto che lui fosse la persona migliore che potesse essere portata nell'ambito...
FINANZA | L'OPA lanciata da Crown Bidco su Tod's ha superato la soglia del 90%. Lo comunica la società in una nota annunciando il delisting delle azioni del...
FINANZA | Seduta decisamente positiva per Apple, che tratta in rialzo del 6,99%, forte dell'annuncio di un maxi buyback da 110 miliardi di dollari dopo...
ECONOMIA | Quello Ita-Lufthansa è un dossier che richiede "un lavoro lungo, talvolta estenuante, bisogna avere una virtu' che funziona in qualsiasi settore...
FINANZA | Effervescente Amgen, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,56%. Il gruppo biotech ha annunciato che il suo farmaco contro...
ECONOMIA | Arrivano anche le congratulazioni di Michele Bugliesi, presidente uscente
FINANZA | Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni Tod's, maison italiana del lusso quotata su Euronext Milan...
ECONOMIA | Lo sciopero in programma dalle ore 21 di sabato alle ore 21 di domenica
ASSICURAZIONI | Nel 2023 le imprese di assicurazione italiane ed estere che operano in Italia hanno ricevuto dai consumatori 107.564 reclami, con un incremento del...
ECONOMIA | Su base annua la differenza equivale ad un risparmio di 11 euro a famiglia
BANCHE | "Isybank è uno strumento importante per la banca su cui stiamo testando la tecnologia che sarà il futuro per la banca.
ECONOMIA | Somme irrisorie erogate alle imprese, ristori 'da zero virgola', a fronte di una narrazione inaccettabile fatta di annunci di rimborsi al 100%...
BANCHE | "Noi siamo un leader che rimarrà a livello europeo. Non siamo interessati a fare una fiammata e poi sparire.
FINANZA | Gli investitori monetizzano i forti rialzi messi a segno nelle ultime settimane
INDICI SETTORIALI | Forte rialzo per il comparto tecnologico a Milano, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'indice tecnologico dell'Area...
INDICI SETTORIALI | Scambi in positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'indice dei giganti...
INDICI SETTORIALI | Rosso per l'indice del settore chimico che si discosta da un andamento in lieve salita del settore Chimico europeo.
ECONOMIA | L’aeroporto di Catania compie 100 anni e per festeggiare il secolo di vita, la SAC, la società di gestione dello scalo etneo, ha organizzato per il...
ECONOMIA | A seguito dei crescenti allarmi sul cambiamento climatico e della crisi nel settore energetico per il conflitto Russia-Ucraina, l’energia nucleare è...
ENERGIA | ExxonMobil ha completato l'acquisizione, da 60 miliardi di dollari, della rivale Pioneer Natural Resources.
ECONOMIA | Autostrade per l’Italia per il tredicesimo anno consecutivo è sponsor ufficiale del Giro d’Italia, per promuovere ancora le bellezze del nostro...
ECONOMIA | A Roma la "casa" del Festival. L’evento conclusivo il 23 maggio presso la Camera dei Deputati
MACROECONOMIA | Il settore terziario americano frena e si porta in fase di contrazione. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i...
ECONOMIA | Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha annunciato la firma di un accordo di collaborazione con Rete Aste, network leader nel settore delle...
MACROECONOMIA | Frena il settore dei servizi negli Stati Uniti. L'indice PMI dei servizi definitivo, elaborato da S&P Global, si è portato a 51,3 punti nel mese di...
BANCHE | "Non penso che ci saranno operazioni significative nel Paese ma per noi, se ci fossero, sarebbe un fattore positivo".
ECONOMIA | Nokia e Vodafone annunciano di aver completato con successo la prima sperimentazione in Italia della tecnologia Open RAN di Nokia sulla Rete di...
ECONOMIA | Chiara Cozzetto, candidata CSPI lista Anief "Democrazia, responsabilità e partecipazione" per la scuola Secondaria di primo grado
```