Milano 24-giu
51.639 0,00%
Nasdaq 24-giu
29.220 -0,43%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 24-giu
10.462 0,00%
Francoforte 24-giu
24.740 0,00%

Listino Completo del NASDAQ

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Graniteshares 2X Long Now Daily Etf 24/06 3,95 -4,59%
Graniteshares 2X Long Nvda Daily Etf 24/06 88,85 -1,42%
Graniteshares 2X Long Pdd Daily Etf 24/06 11,0546 -2,32%
Graniteshares 2X Long Pltr Daily Etf 24/06 8,96 -5,58%
Graniteshares 2X Long Qcom Daily Etf 24/06 22,8 -6,86%
Graniteshares 2X Long Rddt Daily Etf 24/06 18,13 -5,52%
Graniteshares 2X Long Rivn Daily Etf 24/06 24,46 -1,65%
Graniteshares 2X Long Smci Daily Etf 24/06 45,52 -5,66%
Graniteshares 2X Long Tsla Daily Etf 24/06 19,58 -3,50%
Graniteshares 2X Long Tsm Daily Etf 24/06 78,6559 +1,49%
Graniteshares 2X Long Uber Daily Etf 24/06 15,79 +11,90%
Graniteshares 2X Long Vrt Daily Etf 24/06 142 -0,73%
Graniteshares 2X Short Coin Daily Etf 24/06 61,69 +10,36%
Graniteshares 2X Short Mstr Daily Etf 18/06 47,875 0,00%
Graniteshares 2X Short Nvda Daily Etf 24/06 5,27 +0,96%
Graniteshares 2X Short Tsla Daily Etf 24/06 9,005 +3,27%
Graniteshares Autocallable Coin Etf 24/06 20,9497 -3,34%
Graniteshares Autocallable Hood Etf 24/06 25,65 -0,74%
Graniteshares Autocallable Mara Etf 24/06 24,1358 -1,91%
Graniteshares Autocallable Mstr Etf 24/06 13,941 -9,78%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```