Milano 24-mar
43.370 +0,42%
Nasdaq 24-mar
24.002 -0,77%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
9.965 +0,72%
Francoforte 24-mar
22.637 -0,07%

Listino Completo del NASDAQ

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Leverage Shares 2X Long Okta Daily Etf 24/03 11,09 -10,35%
Leverage Shares 2X Long Onds Daily Etf 24/03 7,7335 -3,81%
Leverage Shares 2X Long Open Daily Etf 24/03 6,52 -0,68%
Leverage Shares 2X Long Orly Daily Etf 23/03 12,5919 +2,90%
Leverage Shares 2X Long Oscr Daily Etf 24/03 5,7 -1,59%
Leverage Shares 2X Long Panw Daily Etf 24/03 7,52 -8,52%
Leverage Shares 2X Long Pbr Daily Etf 24/03 41,62 +3,43%
Leverage Shares 2X Long Pltr Daily Etf 24/03 17,99 -7,17%
Leverage Shares 2X Long Plug Daily Etf 24/03 12,53 +0,29%
Leverage Shares 2X Long Pypl Daily Etf 24/03 5,69 -5,64%
Leverage Shares 2X Long Rtx Daily Etf 24/03 24,49 -0,73%
Leverage Shares 2X Long Sats Daily Etf 24/03 15,19 +2,21%
Leverage Shares 2X Long Sbux Daily Etf 24/03 16,71 -3,81%
Leverage Shares 2X Long Snap Daily Etf 24/03 4,57 -7,11%
Leverage Shares 2X Long Spot Daily Etf 24/03 7,75 -2,12%
Leverage Shares 2X Long Ter Daily Etf 24/03 45,11 +10,74%
Leverage Shares 2X Long Tsla Daily Etf 24/03 6,41 +1,26%
Leverage Shares 2X Long Tsm Daily Etf 24/03 28,82 +3,56%
Leverage Shares 2X Long Uec Daily Etf 24/03 8,168 +9,51%
Leverage Shares 2X Long Unh Daily Etf 24/03 10,39 +2,06%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```