Milano 10:17
49.720 +0,48%
Nasdaq 13-mag
29.367 +1,04%
Dow Jones 13-mag
49.693 -0,14%
Londra 10:17
10.331 +0,05%
Francoforte 10:17
24.388 +1,04%

Listino Completo del NASDAQ

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Sohu.Com Limited Sponsored Adr 13/05 15,94 +0,69%
Sol Strategies 13/05 2,06 -1,90%
Sol-Gel Technologies Ltd 13/05 73,05 +8,69%
Solana 13/05 2,21 +5,24%
Solarmax Technology 13/05 0,5251 -4,16%
Soleno Therapeutics 13/05 52,95 +0,04%
Solesence 13/05 1,32 +6,45%
Solid Biosciences 13/05 7,38 -4,40%
Solid Power 13/05 3,05 +1,67%
Solidion Technology 13/05 5,72 +11,50%
Soligenix 13/05 0,3604 +16,37%
Solowin Holdings 13/05 3,62 +0,28%
Solstice Advanced Materials 13/05 88,57 +1,43%
Soluna Holdings 13/05 2,16 +21,35%
Solv Energy 13/05 46,77 +2,03%
Sono-Tek 13/05 5,05 +5,87%
Sonoma Pharmaceuticals 13/05 1,15 -2,54%
Sonos 13/05 14,64 -0,48%
Sophia Genetics 13/05 4,51 -2,59%
Sotera Health 13/05 15,48 -0,96%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```