Milano 29-giu
0 0,00%
Nasdaq 29-giu
29.775 +2,25%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 29-giu
10.484 -0,23%
Francoforte 29-giu
24.627 -0,18%

Listino Completo del NASDAQ

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Grande 29/06 1,41 +11,02%
Graniteshares 2X Long Amzn Daily Etf 29/06 31,235 +6,76%
Graniteshares 2X Long Coin Daily Etf 29/06 4,59 +2,91%
Graniteshares 2X Long Crwd Daily Etf 29/06 60,64 +11,75%
Graniteshares 2X Long Dell Daily Etf 29/06 23,09 +10,53%
Graniteshares 2X Long Intc Daily Etf 29/06 45,35 +6,18%
Graniteshares 2X Long Msft Daily Etf 29/06 14,36 -1,91%
Graniteshares 2X Long Mu Daily Etf 29/06 36,34 +3,06%
Graniteshares 2X Long Nbis Daily Etf 29/06 51,3 +17,39%
Graniteshares 2X Long Pltr Daily Etf 29/06 9,24 +4,88%
Graniteshares 2X Long Qcom Daily Etf 29/06 20,7 -0,10%
Graniteshares 2X Long Rddt Daily Etf 29/06 21,1 +9,33%
Graniteshares 2X Long Tsla Daily Etf 29/06 23,39 +17,13%
Graniteshares 2X Long Uber Daily Etf 29/06 16,42 -1,50%
Graniteshares 2X Long Vrt Daily Etf 29/06 43,99 +1,62%
Graniteshares 2X Short Coin Daily Etf 29/06 59,31 -3,39%
Graniteshares 2X Short Tsla Daily Etf 29/06 7,32 -17,10%
Graniteshares Yieldboost Semiconductor Etf 29/06 15,67 +0,42%
Graniteshares Yieldboost Tsla Etf 29/06 23,27 +2,92%
Gravity Co., Ltd. Sponsored Adr 29/06 68,56 +1,89%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```