Milano 4-dic
43.519 +0,32%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 +0,19%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

Listino Completo del NYSE

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Banco De Chile Sponsored Adr 01.00 38,52 +0,92%
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior, S.A. Clas 01.00 45,09 -0,66%
Banco Macro 01.00 88,28 +0,20%
Banco Santander 01.00 6,54 +1,08%
Banco Santander S.A. Sponsored Adr 01.00 11,04 +1,01%
Banco Santander-Chile Sponsored Adr 01.00 30,98 +0,75%
Bank Of America 01.00 54,16 +0,13%
Bank Of America 01.00 25,75 -0,27%
Bank Of America 01.00 1.248,13 -0,39%
Bank Of America 01.00 25,07 -0,24%
Bank Of America 01.00 20 +0,23%
Bank Of America 01.00 19,065 -0,18%
Bank Of America 01.00 19,77 -0,81%
Bank Of America 01.00 18,96 -0,11%
Bank Of America 01.00 19,21 -0,62%
Bank Of America 01.00 16,83 -0,65%
Bank Of America 01.00 17,8 -0,34%
Bank Of America 01.00 24,74 -0,40%
Bank Of America 01.00 17,25 -0,38%
Bank Of America 01.00 19,27 -0,36%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```