Milano 17:35
53.706 +0,08%
Nasdaq 21:14
29.500 -0,41%
Dow Jones 21:14
53.781 -0,36%
Londra 17:35
10.844 -0,17%
Francoforte 17:35
26.391 +0,26%

Listino Completo del NYSE

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Banco Macro 21.11 80,27 -4,66%
Banco Santander 21.15 5,75 -0,17%
Banco Santander S.A. Sponsored Adr 21.15 14,715 +0,17%
Banco Santander-Chile Sponsored Adr 21.12 34,95 -1,49%
Bank Of America 21.15 63,985 +0,20%
Bank Of America 21.04 25,17 -0,20%
Bank Of America 21.03 1.298,72 +0,02%
Bank Of America 21.11 24,57 -0,12%
Bank Of America 21.08 18,3 -0,27%
Bank Of America 20.10 19,65 -0,15%
Bank Of America 21.08 18,685 +0,08%
Bank Of America 21.11 18,625 -0,11%
Bank Of America 19.57 18,996 -0,13%
Bank Of America 21.08 16,0154 -0,22%
Bank Of America 21.12 23,9762 -0,14%
Bank Of America 21.03 18,195 -0,36%
Bank Of America 21.04 16,7806 -0,17%
Bank Of America 21.13 16,3 0,00%
Bank Of America 21.13 20,675 -0,46%
Bank Of America 21.12 19,255 -0,34%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```